Sportovní soutěže

Vánoční laťka 2022

Napsal Václav Uhlík . Publikováno v Sportovní soutěže

Ve středu 20.12.2022 se po dvouleté nucené přestávce uskutečnil v prostorách tělocvičny naší školy 14. ročník Vánoční laťky. Výsledky a fotografie najdete v článku.

Poděkování patří všem zúčastněným sportovcům i organizačnímu týmu a už nyní se těšíme na Vánoční laťku 2023!

Fotografie (autorka fotografií - Nikola Camprová z 9.C) najdete ZDE

Výsledky XIV. ročníku

Třídy 2. stupně nominovaly do soutěže své reprezentanty (3 dívky a 3 chlapce), kteří soutěžili v kategoriích jednotlivců a v soutěži tříd.

Kategorie dívky 6. - 7. ročník

1. Schmierlerová Andrea 7.B 130 cm
2. Hejdová Klára 7.A 115 cm
3. Spálovská Kateřina 7.A 115 cm
4. Hajná Nela 6.B 110 cm
5. Faturová Anna 6.A 110 cm
6. Nečekalová Nela 6.B 110 cm
7. Bařinová Dominika 7.B 110 cm
8. Novotná Klára 6.A 105 cm
9. Lemak Antonina 6.A 105 cm
10. Janáková Štěpánka 6.B 105 cm
11. - 12. Netíková Ester 7.B 
11. - 12. Kolaříková Natálie 7.A

Kategorie dívky 8. - 9. ročník

1. Šmejkalová Dorota 9.C 140 cm
2. Jedličková Karolína 9.A 135 cm
3. Horáková Eliška 8.B 135
4. Jelínková Adéla 9.B 125 cm
5. Slezáková Vanessa 9.A 125 cm
6. Kováříková Anežka 9.A 125 cm
7. - 9. Lenerová Petra 8.B 120 cm
7. - 9. Smrčková Nikola 8.B 120 cm
7. - 9. Golasová Nicole 9.B 120 cm
10. Květoňová Magdalena 9.C 115 cm
11. Hradilová Eliška 9.C 115 cm
12. Kryšpin Justina 8.A 105 cm
13. Vysoká Lilien 9.B 105 cm

Kategorie chlapci 6. - 7. ročník

1. Frouz Tomáš 7.A 135 cm
2. Rolník Adam 7.A 130 cm
3. Brunay Adam 7.A 130 cm
4. Homolka Jan 7.B 125 cm
5. Nguyen Lukáš 7.B 125 cm
6. Športeň David 6.B 120 cm
7. Brož Marek 6.A 120 cm
8. - 9. Šmukař Richard 6.A 115 cm
8. - 9. Říha Adam 7.B 115 cm
10. Varga Štěpán 6.B 110 cm
11. Nguyen Filip 6.B 110 cm
12. Klier Ondřej 6.A 105 cm

Kategorie chlapci 8. - 9. ročník

1. Šebesta David 8.A 155 cm
2. Langahemmer Daniel 9.B 150 cm
3. Vynohradov Erik 9.C 150 cm
4. Dušák Filip 8.B 140 cm
5. - 7. Kolář David 8.A 140 cm
5. - 7. Doležal Tomáš 8.B 140 cm
5. - 7. Šilhánek Adam 9.A 140 cm
8. Faltus Ondřej 8.A 140 cm
9. Kryvov Vladimír 9.A 135 cm
10. Rataj Jakub 9.B 135 cm
11. Varga Jakub 9.B 130 cm
12. - 13. Kopečný Jakub 8.B 125 cm
12. - 13. Hošek Tomáš 9.A 125 cm

Soutěž tříd

1. 7. A
2. 7. B
3. 9. A
4. 8. B
5. 9. B
6. 6. B
7. 6. A
8. 9. C
9. 8. A