Nepřehlédněte:
Adventní bruslení 4.C
19 pro
Vánoční laťka 2023
19 pro
Advent v muzeu
04 pro
Po stopách Karla IV. v Praze
14 lis
Mezinárodní den stromů
04 lis
Mladí běžci zazářili!
16 říj
Lyžařský kurz proběhl v termínu 12.2. - 17.2.2017 na Bublavě. Výsledky slalomu a odkaz na fotografie a krátká videa z kurzu najdete v článku nebo ve fotogalerii.
Fotografie a krátká videa z lyžařského kurzu najdete ZDE.
Na Bublavě na nás čekaly vynikající sněhové podmínky a po celý týden bylo nádherné slunečné počasí.
Pochvalu zaslouží všichni zúčastnění žáci, především ale ti, kteří na lyžích před konáním kurzu nikdy nestáli a na konci dokázali bezpečně sjet všechny sjezdovky a byli klasifikováni v cíli pátečního slalomu.
Výsledky slalomu:
(započítán lepší čas ze dvou měřených kol)
Chlapci
1. | BRUSTMANN | Lukáš | 7.A | 18,79 |
2. | ČERMÁK | Jan | 9.B | 20,95 |
3. | ZEMANČÍK | Viktor | 7.A | 20,97 |
4. | BULÍK | Otakar | 9.A | 23,21 |
5. | SLUNEČKO | Norbert | 7.A | 23,69 |
6. | GIANNOULAS | Nikolaos | 9.A | 24,07 |
7. | HAMPL | Jakub | 9.B | 24,32 |
8. | LOKINGA | Lukáš | 7.A | 28,27 |
9. | DVOŘÁK | Václav | 7.A | 30,37 |
10. | GIANNOULAS | Christos | 7.A | 31,81 |
11. | PHAM | Tomáš | 7.A | 33,78 |
12. | NGUYEN | Tomáš | 9.B | 35,25 |
13. | DOAN | Alan | 7.A | 0 |
14. | KEBLÚŠEK | Dominik | 7.A | 0 |
15. | SCHULZ | Adam | 7.A | 0 |
16. | ŠPERL | Vladimír | 7.A | 0 |
Dívky
1. | MULAČOVÁ | Tereza | 7.A | 18,99 |
2. | JOSÍFKOVÁ | Barbora | 9.A | 19,98 |
3. | MAYDLOVÁ | Veronika | 9.A | 20,92 |
4. | MIKLIŠOVÁ | Markéta | 7.A | 20,95 |
5. | SPEIERLOVÁ | Tereza | 7.A | 21 |
6. | MATĚJÍČKOVÁ | Anna | 7.A | 22,21 |
7. | ŠÍMOVÁ | Natálie | 7.A | 23,17 |
8. | KOULOVÁ | Eliška | 8.B | 24,45 |
9. | JANOUŠKOVÁ | Petra | 9.B | 24,91 |
10. | ČADOVÁ | Eliška | 9.A | 31,16 |
11. | CIBUĽOVÁ | Michaela | 9.B | 31,17 |
12. | MIKULOVÁ | Alexandra | 7.A | 32,92 |
13. | NETÍKOVÁ | Barbora | 8.A | 34,36 |
14. | SUMEROVÁ | Terezie | 7.A | 38,82 |
Parkování je možné v okolních ulicích. Zastávka MHD linka 1, 6.