Nepřehlédněte:
Adventní bruslení 4.C
19 pro
Vánoční laťka 2023
19 pro
Advent v muzeu
04 pro
Po stopách Karla IV. v Praze
14 lis
Mezinárodní den stromů
04 lis
Mladí běžci zazářili!
16 říj
V pátek 18.3.2011 proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan ve 2. až 9. třídách. Výsledky najdete v článku.
Výsledková listina 2.- 3. třídy |
|||
1. | Kala Radim | 3.A | 52 |
2. | Vítovec Jakub | 3.A | 49 |
3. | Psota Petr | 3.B | 47 |
Klokánek
Výsledková listina - 4.- 5. třídy |
1. | Dostálová Eliška | 5.A | 100 |
2. | Nguyen Thanh Phong | 5.B | 86 |
3. | Krutinová Lucie | 5.B | 83 |
4. | Šuňalová Radka | 5.C | 73 |
5.- 6. | Dolejšová Žofie | 5.C | 67 |
Le Ngoc Tuan Anh | 5.B | 67 | |
7. | Křížek Tom | 5.C | 64 |
8.- 9. | Pham Quang Dat | 5.A | 63 |
Kukučková Markéta | 5.A | 63 | |
10.- 11. | Tchaou Fabienne | 5.B | 59 |
Doanová Kristýna | 5.A | 59 | |
12. | Šebík Lukáš | 4.B | 58 |
13.- 14. | Vláčil Matyáš | 5.A | 57 |
Marešová Eliška | 5.A | 57 | |
15. | Jalovcová Zuzana | 4.A | 55 |
16.- 17. | Kasl Václav | 5.B | 53 |
Cibulková Tereza | 5.A | 53 | |
18.- 19. | Dvořáková Veronika | 4.A | 51 |
Ha Nhat Duong David | 4.B | 51 | |
20. | Nohejlová Petra | 4.A | 49 |
21.- 24. | Štěpánek Lukáš | 5.B | 48 |
Psota Albert | 4.A | 48 | |
Hejna Daniel | 4.A | 48 | |
Gordon Filip | 4.C | 48 | |
25. | Zoubková Eliška | 4.B | 47 |
26.- 27. | Dinh Dominik | 4.C | 46 |
Churý Petr | 4.B | 46 | |
28.- 29. | Tiralová Aneta | 5.C | 45 |
Ngo Thi Huong Linda | 4.C | 45 | |
30. | Pham Van Anh | 5.A | 43 |
31. | Kočka Miroslav | 5.C | 42 |
32. | Čadek Jan | 4.C | 40 |
33.- 34. | Nguyen Truong Giang Filip | 4.C | 38 |
Semerád Viktor | 4.C | 38 | |
35.- 37. | Sauerová Viktorie | 5.B | 37 |
Jarošová Kateřina | 4.A | 37 | |
Le Thu Lucka | 4.C | 37 | |
38. | Knotek Robert | 4.C | 36 |
39.- 41. | Hufová Kristýna | 5.C | 35 |
Tran Petr | 4.C | 35 | |
Tirala Jakub | 4.B | 35 | |
42. | Mišík Branko | 5.B | 31 |
43. | Gangurová Antonie | 4.B | 30 |
44. | Valenta Martin | 5.C | 23 |
45. | Dvořák Michal | 4.A | 19 |
46.- 47. | Honzík Daniel | 4.B | 14 |
Sedláček Alex | 4.B | 14 |
Benjamín
Výsledková listina 6.- 7. třídy | |||
1. | Žižka Jakub | 7.B | 66 |
2. | Vuong Huong Ly | 7.B | 51 |
3. | Hofmanová Klára | 7.A | 46 |
4. | Havlíčková Jindřiška | 6.A | 45 |
5. | Brychtová Denisa | 7.A | 43 |
6.- 7. | Nguyen Mark | 7.B | 42 |
Brejchová Dominika | 6.B | 42 | |
8.- 10. | Šimečková Kristýna | 7.B | 41 |
Jílek Pavel | 6.A | 41 | |
Rapáčová Barbora | 6.B | 41 | |
11.- 12. | Vlček Vojtěch | 7.B | 38 |
Kýček Kryštof | 6.B | 38 | |
13. | Beránková Michaela | 6.B | 37 |
14. | Holá Kristýna | 7.A | 36 |
15. | Švec Jan | 7.A | 29 |
16.- 17. | Dojčarová Jasmin | 7.A | 28 |
Šverdík Daniel | 7.B | 28 | |
18. | Koppler David | 6.B | 26 |
19. | Pištěk Daniel | 7.A | 24 |
20. | Pecinová Klára | 6.A | 23 |
21.- 22. | Berecová Šárka | 6.A | 22 |
Manhart Ladislav | 6.B | 22 | |
23. | Kamírová Michaela | 7.B | 19 |
24. | Anton Ondřej | 6.A | 19 |
25.- 26. | Benýšek Miroslav | 6.A | 16 |
Bočiová Lucie | 6.B | 16 | |
27. | Langhammerová Lucie | 6.A | 15 |
Kadet
Výsledková listina 8.- 9. třída | |||
1. | Dang Thai Duong | 9.B | 60 |
2. | Nguyen Trung Kien | 9.B | 56 |
3. | Le Thanh Xuan | 8.B | 55 |
4. | Nguyen Thi Thanh Huong | 9.A | 53 |
5.- 6. | Polovka Jaroslav | 9.A | 50 |
Ševčíková Kristýna | 8.B | 50 | |
7. | Bobriková Simona | 9.B | 48 |
8. | Sauer Dominik | 8.B | 47 |
9. | Marešová Kateřina | 8.A | 46 |
10. | Uhríková Alice | 9.A | 44 |
11.- 12. | Rybák Jakub | 9.B | 41 |
Michalec David | 8.A | 41 | |
13.- 14. | Záhorková Veronika | 9.A | 40 |
Brabcová Klára | 8.B | 40 | |
15. | Posel Ondřej | 9.A | 39 |
16.- 17. | Macháčková Zdeňka | 9.A | 37 |
Eliášová Aneta | 8.A | 37 | |
18. | Čermák Antonín | 9.B | 36 |
19. | Barthell David | 9.B | 35 |
20.- 21. | Danczik Martin | 9.B | 34 |
Hejnová Kateřina | 8.B | 34 | |
22.- 23. | Skočil Daniel | 8.B | 33 |
Tirala Lukáš | 8.A | 33 | |
24.- 25. | Luhan Daniel | 8.A | 25 |
Faltus David | 8.A | 25 | |
26. | Škrdlová Ivana | 9.A | 22 |
27. | Hrouda Jan | 8.B | 21 |
28. | Málek Ivo | 8.A | 19 |
Parkování je možné v okolních ulicích. Zastávka MHD linka 1, 6.