Nepřehlédněte:
Adventní bruslení 4.C
19 pro
Vánoční laťka 2023
19 pro
Advent v muzeu
04 pro
Po stopách Karla IV. v Praze
14 lis
Mezinárodní den stromů
04 lis
Mladí běžci zazářili!
16 říj
Dne 8.12. 2011 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
Celkem s zúčastnilo 58 dětí z 5.-8. tříd. Žáci se během 60 minut potýkali s jednoduchými i náročnějšími úkoly. Úspěšnými řešiteli se tentokrát stali jen Petr a Linda z 5.c – dosáhli 11 a 9 bodů z celkového počtu 15. Z druhého stupně se mezi úspěšné řešitele neprobojoval nikdo.
Výsledky
pořadí | jméno | tř. | body | ||
kategorie 5. tříd | 1. | Petr(Viet Anh Tran) | 5c | 11 | úspěšný řešitel |
2. | Linda(Ngo Thi Huong Ly) | 5c | 9 | úspěšný řešitel | |
3. | Jalovcová | 5a | 8 | ||
4.-6. | Klimas | 5a | 7 | ||
David | 5b | 7 | |||
Zoubková | 5b | 7 | |||
7.-11. | Gangurová | 5a | 6 | ||
Nohejlová | 5a | 6 | |||
Janeková | 5b | 6 | |||
Čadek | 5c | 6 | |||
Filip | 5c | 6 | |||
12.-14. | Psota | 5a | 4 | ||
Semerád | 5b | 4 | |||
Šebík | 5b | 4 | |||
15. | Lucka | 5c | 3 | ||
kategorie 6. tříd | 1. | David | 6a | 6 | |
2.-3. | Vláčil | 6a | 5 | ||
Šuňalová | 6b | 5 | |||
4.-6. | Sauerová | 6a | 4 | ||
Marešová E. | 6a | 4 | |||
Petík | 6b | 4 | |||
7.-9. | Tomáš | 6a | 3 | ||
Cibulková | 6a | 3 | |||
Dolejšová | 6b | 3 | |||
10.-11. | Linda | 6a | 2 | ||
Kočka | 6b | 2 | |||
12.-13. | Mišík | 6b | 1 | ||
Vlachová | 6b | 1 | |||
14. | Valenta | 6b | 0 | ||
kategorie 7. tříd | 1.-2. | Brejchová | 7b | 6 | |
Rapáčová | 7b | 6 | |||
3. | Koppler | 7b | 5 | ||
4. | Lucka Le | 7a | 3 | ||
5.-10. | Havlíčková | 7a | 2 | ||
Klazarová | 7a | 2 | |||
Frýbl | 7a | 2 | |||
Šíblová | 7a | 2 | |||
Čadová | 7b | 2 | |||
Rybák | 7b | 2 | |||
11.-12. | Vančurová | 7a | 1 | ||
Olah | 7a | 1 | |||
13.-14. | Jurdáková | 7b | 0 | ||
Strnadová | 7b | 0 | |||
kategorie 8. tříd | 1.-3. | Radek Le | 8b | 5 | |
Šverdík | 8b | 5 | |||
Žižka | 8b | 5 | |||
4. | Brychtová | 8a | 3 | ||
5.-8. | Hofmannová | 8a | 2 | ||
Nguyen Mark | 8b | 2 | |||
Lucka | 8b | 2 | |||
Šimečková | 8b | 2 | |||
9. | Koubová | 8a | 1 | ||
10.-14. | Kaleja | 8a | 0 | ||
Kovalčíková | 8a | 0 | |||
Šuster | 8a | 0 | |||
Švec | 8a | 0 | |||
Kamírová | 8b | 0 |
|
Zpracovala: Mgr. Helena Kubíková
Parkování je možné v okolních ulicích. Zastávka MHD linka 1, 6.